English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliNaše autobusy, vybavené moderním vybavením a bezpečnostními prvky, zajišťují hladkou a příjemnou cestu. Každý autobus je vybaven klimatizací, sklopnými sedadly, úložným prostorem nad hlavou, lampičkami na čtení a toaletou na palubě. Naše autobusy jsou také vybaveny nejmodernějšími zábavními systémy, včetně DVD přehrávačů a LCD obrazovek, které vás a vaši skupinu zabaví na dlouhých cestách.
| Položka | NJL6870Y5 (Pure Desel) | NJL6890BEV (Čistá elektřina) |
|
| Vnější rozměry(mm) (délkaךířka×výška) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW (kg) | 10500 | 12500 | |
| Zatížení nápravy | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Hodnocený pasažér | 24-33 | ||
| Typ postavy | Poloviční zatížení těla | Plně naložené tělo | |
| Typ podlahy | 3 kroky | ||
| Max. rychlost (km/h) | 100 | ||
| Max.stupitelnost (%) | 30 | 18 (25 Volitelné) | |
| Klimatizace (kcal) | Volba | Volba | |
| Typ odpružení | Zavěšení desky | ||
| Pneumatika | 215/75R17,5 | 245/70 R19,5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV řídicí jednotka | N/A | Čtyři v 1 | |
| Model motoru | Typ motoru | 168 ISF3,8s5 | Synchronní moto s permanentním magnetem |
| Kapacita baterie(kwh)(Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Provozní režim najetých kilometrů (km) | 800 | 200~250 | |
| Výkon nabíječky/doba nabíjení (teplota baterie 25 °C, SOC: 20 %-100 %) | N/A | 120kw;1,1h/1,3h | |
